ENDÜSTRİYEL MIG / MAG KAYNAK İÇİN EN İYİ KAYNAK PERFORMANSI
FastMig M serisi, modülerlik, kullanım kolaylığı ve geniş kullanım yelpazesinin birleşimidir. Bu makineler, büyük çalışma döngüsü performansını kompakt yalın boyutlara ve ağırlığa dönüştürerek üretkenliği ve çalışma sahası hareketliliğini artırır.
Endüstriyel MIG / MAG kaynağında, FastMig M iyi bilinen yüksek teknoloji alternatifidir. Kontrol teknolojisi mükemmel ark tutuşması ve kaynak performansı sağlar, böylece kaynağa daha fazla kaynak harcar ve sıçramaları gidermek için daha az zaman harcarsınız.
Kaynak uygulamanız için en uygun olanı seçebileceğiniz iki ürün paketi seçeneği vardır: zorlu kullanım için sinerjik paket ve temel kullanım için normal paket. Uygulamanız her değiştiğinde, üretim ihtiyaçlarınızı karşılamak için FastMig M kurulumunuzu güncelleyebilirsiniz.
FastMig M Serisi | M 320 | M 420 | M 520 | |
Şebeke Gerilimi | 3~ 50/60 Hz | 400 V +/- 15% | 400 V +/- 15% | 400 V +/- 15% |
Gereken güç | 12.9 kVA | 18.5 kVA | 25.9 kVA | |
Şebeke Bağlantı Kablosu | H07RN-F | 4G6 | 4G6 | 4G6 |
Sigorta Gecikmeli Tip | 16 A | 16 A | 16 A | |
Devrede Kalma Oranı 40 °C | %60 D.K.O | – | – | 500A/39V |
%80 D.K.O | – | 400A/34V | – | |
%100 D.K.O | 300 A/29 V | 380 A/35.5 V | 430 A/35 V | |
Boşta ÇalışmaGerilimi(MIG) | 50V | 50 V | 50 V | |
Boşta Çalışma Gerilimi(MMA) | 65 V | 65 V | 65 V | |
Güç aktörü,maksimum akımda | 0.87 | 0.87 | 0.87 | |
Kaynak ayar aralığı | 20A/12V- 300A/32V | 20A/12V-400A/36V | 20A/12V-500A/40V | |
Boyutlar | U x G x Y, mm | 590 x 230 x 430 | 590 x 230 x 430 | 590 x 230 x 508 |
Ağırlık | kg | 34 | 35 | 36 |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.